NOSSO DESTAQUE!

SITE NO AR!

OLÁ Agora estamos somente no endereço: www.esportecomjorgeroberto.com.br

terça-feira, 24 de janeiro de 2012

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA TAÇA SAUDADES DE FUTEBOL

GRUPO A - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
2 SEDUC (MS) 6 2 2 0 0 7 1 6 100,00%
3 SANTOS (RS) 0 2 0 2 0 0 7 -7 0,00%
4 AD SAUDADES (SC) 0 2 0 2 0 1 9 -8 0,00%

GRUPO B - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 6 2 2 0 0 11 0 11 100,00%
2 IRACEMA FC (PR) 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00%
3 PUMAS LAJEADO (RS) 0 2 0 2 0 0 5 -5 0,00%
4 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 0 2 0 2 0 0 9 -9 0,00%

GRUPO C - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 GRÊMIO FBPA (RS) 6 2 2 0 0 5 0 5 100,00%
2 SANDENSE (RS) 3 2 1 1 0 2 3 -1 50,00%
3 CFM RUI BARBOSA (RS) 3 2 1 1 0 2 3 -1 50,00%

Confira as demais classificações:

GRUPO D - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 PASSO FUNDO / VILA NOVA (RS) 6 2 2 0 0 6 0 6 100,00%
2 EF LOS AMIGOS (PY) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%
3 EF CANASVIEIRAS (SC) 0 2 0 2 0 0 5 -5 0,00%

GRUPO E - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 6 2 2 0 0 24 0 24 100,00%
2 SEDUC (MS) 3 2 1 1 0 4 2 2 50,00%
3 AD SAUDADES (SC) 3 2 1 1 0 2 9 -7 50,00%
4 SANTOS (RS) 0 2 0 2 0 0 19 -19 0,00%

GRUPO F - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 6 2 2 0 0 5 0 5 100,00%
2 PUMAS LAJEADO (RS) 3 2 1 1 0 1 2 -1 50,00%
3 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 3 2 1 1 0 1 3 -2 50,00%
4 ONG ATLETAS DE JESUS (PR) 0 2 0 2 0 0 2 -2 0,00%

GRUPO G - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 AVAÍ FC (SC) 6 2 2 0 0 8 3 5 100,00%
2 CFM RUI BARBOSA (RS) 3 2 1 1 0 6 4 2 50,00%
3 ACB PATO BRANCO (PR) 3 2 1 1 0 5 7 -2 50,00%
4 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 0 2 0 2 0 2 7 -5 0,00%

GRUPO H - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 EF CANASVIEIRAS (SC) 6 2 2 0 0 11 0 11 100,00%
2 BOTAFOGO 3 MAIO (RS) 3 2 1 1 0 3 6 -3 50,00%
3 GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,67%
4 EC CANARINHO (SC) 1 2 0 1 1 1 7 -6 16,67%


GRUPO I - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 FME PZO SERPIL HORUS (SC) 6 2 2 0 0 10 1 9 100,00%
2 GENOMA COLORADO HS (PR) 4 2 1 0 1 8 3 5 66,67%
3 AFEG GUABIRUBA (SC) 1 2 0 1 1 3 5 -2 16,67%
4 SEB UNIÃO SUL (PR) 0 2 0 2 0 1 13 -12 0,00%

GRUPO J - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 CASA LAR (SC) 6 2 2 0 0 5 1 4 100,00%
2 CT MOCELIN (RS) 3 2 1 1 0 10 2 8 50,00%
3 ACB PATO BRANCO 'B' (PR) 3 2 1 1 0 3 11 -8 50,00%
4 ACADEMIA BELLO CENTRO (RS) 0 2 0 2 0 2 6 -4 0,00%

GRUPO K - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 4 2 1 0 1 10 2 8 66,67%
2 AD SAUDADES (SC) 4 2 1 0 1 5 1 4 66,67%
3 GA FARROUPILHA (RS) 3 2 1 1 0 3 9 -6 50,00%
4 EF NORIVAL MARTINS (MG) 0 2 0 2 0 0 6 -6 0,00%

GRUPO L - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 PUMAS LAJEADO (RS) 6 2 2 0 0 5 0 5 100,00%
2 ONG ATLETAS DE JESUS (PR) 3 2 1 1 0 1 3 -2 50,00%
3 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 1 2 0 1 1 2 3 -1 16,67%
4 CFA CURITIBA (PR) 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,67%

GRUPO M - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 6 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
2 ACB PATO BRANCO (PR) 4 2 1 0 1 5 4 1 66,67%
3 CFM RUI BARBOSA (RS) 1 2 0 1 1 1 2 -1 16,67%
4 EC SÃO LUIZ IJUÍ (RS) 0 2 0 2 0 4 7 -3 0,00%

GRUPO N - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 EF GRÊMIO - ODAIR (RS) 6 2 2 0 0 6 0 6 100,00%
2 GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) 4 2 1 0 1 3 1 2 66,67%
3 BOTAFOGO AVANTE ORIENTAL 3 MAIO (RS) 1 2 0 1 1 1 3 -2 16,67%
4 EF CASCAVEL SPORTS WORLD (PR) 0 2 0 2 0 0 6 -6 0,00%


GRUPO O - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 FME PZO SERPIL HORUS (SC) 6 2 2 0 0 6 2 4 100,00%
2 CTS IBIRAPUITA (RS) 4 2 1 0 1 4 1 3 66,67%
3 AFEG GUABIRUBA (SC) 1 2 0 1 1 2 3 -1 16,67%
4 SEB UNIÃO SUL (PR) 0 2 0 2 0 1 7 -6 0,00%

GRUPO P - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 FENIX PATO BRANCO (PR) 4 2 1 0 1 3 2 1 66,67%
2 ACADEMIA BELLO CENTRO (RS) 4 2 1 0 1 1 0 1 66,67%
3 CT MOCELIN (RS) 1 2 0 1 1 3 4 -1 16,67%
4 CASA LAR (SC) 1 2 0 1 1 1 2 -1 16,67%

GRUPO Q - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 CTS CAPINZAL (SC) 4 2 1 0 1 4 1 3 66,67%
2 ETEF PIRITUBA (SP) 3 2 1 1 0 3 1 2 50,00%
3 AABB JOACABA (SC) 3 2 1 1 0 1 3 -2 50,00%
4 EF GRÊMIO NOVA GERAÇÃO (SC) 1 2 0 1 1 1 4 -3 16,67%

GRUPO R - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 AD SAUDADES (SC) 6 2 2 0 0 6 1 5 100,00%
2 GA FARROUPILHA (RS) 4 2 1 0 1 10 3 7 66,67%
3 EC SÃO JOSÉ (RS) 1 2 0 1 1 3 6 -3 16,67%
4 EF NORIVAL MARTINS (MG) 0 2 0 2 0 1 10 -9 0,00%

GRUPO S - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 CFA CURITIBA (PR) 6 2 2 0 0 9 2 7 100,00%
2 IRACEMA FC (PR) 6 2 2 0 0 6 2 4 100,00%
3 PUMAS LAJEADO (RS) 0 2 0 2 0 3 7 -4 0,00%
4 DME QUILOMBO (SC) 0 2 0 2 0 1 8 -7 0,00%

GRUPO T - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 BOTAFOGO FC (RS) 4 2 1 0 1 3 1 2 66,67%
2 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 4 2 1 0 1 3 1 2 66,67%
3 RUI BARBOSA LINHA 80 (RS) 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,67%
4 FENIX PATO BRANCO 'B' (PR) 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,67%

GRUPO U - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) 6 2 2 0 0 5 0 5 100,00%
2 EF CASCAVEL SPORTS WORLD (PR) 3 2 1 1 0 4 4 0 50,00%
3 GENOMA COLORADO MAUÁ (RS) 1 2 0 1 1 3 5 -2 16,67%
4 BOTAFOGO 3 MAIO (RS) 1 2 0 1 1 1 4 -3 16,67%

GRUPO V - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 PROGRESSO FC (RS) 4 2 1 0 1 4 1 3 66,67%
2 AFA SÃO CARLOS (SC) 4 2 1 0 1 2 1 1 66,67%
3 GENOMA COLORADO HS (PR) 3 2 1 1 0 4 5 -1 50,00%
4 SEB UNIÃO SUL (PR) 0 2 0 2 0 2 5 -3 0,00%

GRUPO X - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 CME ITÁ JUVENTUS (SC) 6 2 2 0 0 7 1 6 100,00%
2 FENIX PATO BRANCO (PR) 3 2 1 1 0 1 1 0 50,00%
3 EF CASCAVEL 'B' (PR) 3 2 1 1 0 1 5 -4 50,00%
4 AAPE PALMITOS (SC) 0 2 0 2 0 1 3 -2 0,00%

GRUPO Y - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 RENOVICENTE (PR) 4 2 1 0 1 7 2 5 66,67%
2 AABB JOACABA (SC) 4 2 1 0 1 4 3 1 66,67%
3 ETEF PIRITUBA (SP) 3 2 1 1 0 5 3 2 50,00%
4 OESTE EC (SC) 0 2 0 2 0 1 9 -8 0,00%

GRUPO Z - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 EC NOVO HAMBURGO (RS) 4 2 1 0 1 9 1 8 66,67%
2 GENONA COLORADO PZO (SC) 4 2 1 0 1 6 1 5 66,67%
3 EC TALENTOS (SC) 3 2 1 1 0 3 10 -7 50,00%
4 RIVER FC-PROJ. GOL E VIDA (SC) 0 2 0 2 0 2 8 -6 0,00%

CLASSIFICAÇÃO GERAL SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 6 2 2 0 0 11 0 11 100,00%
2 EC SÃO JOSÉ (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
3 SEDUC (MS) 6 2 2 0 0 7 1 6 100,00%
4 PASSO FUNDO / VILA NOVA (RS) 6 2 2 0 0 6 0 6 100,00%
5 GRÊMIO FBPA (RS) 6 2 2 0 0 5 0 5 100,00%
6 IRACEMA FC (PR) 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00%
7 SANDENSE (RS) 3 2 1 1 0 2 3 -1 50,00%
8 CFM RUI BARBOSA (RS) 3 2 1 1 0 2 3 -1 50,00%
9 PUMAS LAJEADO (RS) 0 2 0 2 0 0 5 -5 0,00%
10 EF CANASVIEIRAS (SC) 0 2 0 2 0 0 5 -5 0,00%
11 SANTOS (RS) 0 2 0 2 0 0 7 -7 0,00%
12 AD SAUDADES (SC) 0 2 0 2 0 1 9 -8 0,00%
13 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 0 2 0 2 0 0 9 -9 0,00%
14 EF LOS AMIGOS (PY) 0 2 0 2 0 0 4 -4 0,00%

Um comentário:

  1. Vamos la garotada sub 11 do Seduc,acreditem na capacidade de vcs.Quero aproveitar esse momento mandar um forte e caloroso abraço para toda a garotada em especial pro meu filhão James Willian que joga no time do Seduc.

    ResponderExcluir

IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.

CONFIRA AS MATÉRIAS MAIS VISTAS NA SEMANA

ENTREVISTA NA RIC RECORD SOBRE O TROFÉU CRAQUES DO ESTADUAL. ACOMPANHE!

ACOMPANHE O INSTITUCIONAL DO ESTADUAL DE FUTSAL 2014